Хотелско Сместување
1 / 6
Хотелско Сместување
ELINOTEL SERMILIA RESORT 5*- ПСАКУДИА 2024
Опис, термини и цени
Опис и локација: лоциран на вториот крак на Халкидики, Ситонија во малото селце Псакудија, овој луксузен хотел е поставен на сама плажа, бар на кров со прекрасен панорамски поглед, квалитетна услуга.
Локација: се наоѓа на полуостровот Ситонија, во местото Псакудија (во близина на Геракини), 75км од аеродромот “Македонија” во Солун.
Хотелски услуги: паркинг, интернет, теретана (до 18.00), конференциска сала, базен, детски анимации, детски клуб, кревет за деца, ресторан, бар, бар покрај базенот, бар на кров, дискотека, шоу програми, анимации (за возрасни – забава со аниматор, спортска и рекреативна анимација, дневни програми, интерактивни програми, грчки забави, танчерски емисии), пикадо, шах, пинг-понг.
*со доплата: масажа, сауна, турско купатило, доктор, хемиско чистење на облека.
Услуга: Ultra all inclusive
Тип на соби: 102 соби. Doubles Promo (~18 m2), Singles & Doubles Standard (~18-21 m2), Doubles Standard 4 pax (~21 m2), Doubles SV (~18-21 m2), Suites (~32 m2), Suites SV (~32 m2), 3 Suites Family (~44 m2). Собите се опремени со клима, мини бар, телефон, интернет, тв, сеф, бања, фен, баде мантили, козметички прибор, тераса/балкон.
Плажа: песочна на 20м од морето, бесплатни лежалки и чадори, пешкири (со депозит).
ЛЕТО 2024 ELINOTEL RESORT SERMILIA 5* - Псакудиа www.sermilia.cronwell.com ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 10% ПОПУСТ УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
| ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН НА БАЗА СЕ ВКЛУЕНО ВО ЕВРА | ||||||||
| 2 | 28.04.24 22.05.24 | 23.05.24 18.06.24 | 19.06.24 09.07.24 | 10.07.24 23.07.24 | 24.07.24 16.08.24 | 17.08.24 30.08.24 | 31.08.24 20.09.24 | 21.09.24 18.10.24 |
| BUDGET ROOM | ||||||||
| 2 ADL | 160 | 208 | 242 | 279 | 293 | 279 | 242 | 160 |
| 1 ADL | 160 | 208 | 242 | 279 | 293 | 279 | 242 | 160 |
| 1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 160 | 208 | 242 | 279 | 293 | 279 | 242 | 160 |
| FAMILY ROOM ONE BEDROOM | ||||||||
| 2 ADL | 247 | 325 | 377 | 485 | 519 | 476 | 377 | 247 |
| 3 ADL | 309 | 406 | 472 | 606 | 649 | 595 | 472 | 309 |
| 1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 247 | 325 | 377 | 485 | 519 | 476 | 377 | 247 |
| 1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 272 | 357 | 415 | 533 | 571 | 523 | 415 | 272 |
| 2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 272 | 357 | 415 | 533 | 571 | 523 | 415 | 272 |
| 2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 296 | 390 | 453 | 582 | 623 | 571 | 453 | 296 |
| 3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 333 | 438 | 509 | 654 | 701 | 642 | 509 | 333 |
| FAMILY SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW | ||||||||
| 2 ADL | 357 | 471 | 544 | 672 | 729 | 672 | 544 | 357 |
| 3 ADL | 446 | 589 | 680 | 840 | 912 | 840 | 680 | 446 |
| 1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 357 | 471 | 544 | 672 | 729 | 672 | 544 | 357 |
| 1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 392 | 518 | 599 | 740 | 802 | 740 | 599 | 392 |
| 2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 392 | 518 | 599 | 740 | 802 | 740 | 599 | 392 |
| 2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 428 | 565 | 653 | 807 | 875 | 807 | 653 | 428 |
| 3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 482 | 636 | 735 | 908 | 985 | 908 | 735 | 482 |
| STANDARD SINGLE ROOM | ||||||||
| 1 ADL | 154 | 200 | 234 | 266 | 284 | 266 | 234 | 154 |
| SUITE SEA VIEW | ||||||||
| 2 ADL | 272 | 354 | 416 | 524 | 572 | 524 | 416 | 272 |
| 1 ADL | 272 | 354 | 416 | 524 | 572 | 524 | 416 | 272 |
| 3 ADL | 340 | 443 | 520 | 655 | 715 | 655 | 520 | 340 |
| 1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 272 | 354 | 416 | 524 | 572 | 524 | 416 | 272 |
| 1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 299 | 390 | 458 | 576 | 629 | 576 | 458 | 299 |
| 2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 299 | 390 | 458 | 576 | 629 | 576 | 458 | 299 |
| 2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 327 | 425 | 500 | 628 | 686 | 628 | 500 | 327 |
| 3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 367 | 479 | 562 | 707 | 772 | 707 | 562 | 367 |
| SUPERIOR ROOM | ||||||||
| 2 ADL | 197 | 247 | 297 | 343 | 364 | 343 | 290 | 197 |
| 1 ADL | 197 | 247 | 297 | 343 | 364 | 343 | 290 | 197 |
| 3 ADL | 246 | 309 | 372 | 429 | 455 | 429 | 363 | 246 |
| 1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 197 | 247 | 297 | 343 | 364 | 343 | 290 | 197 |
| 1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 216 | 272 | 327 | 377 | 400 | 377 | 319 | 216 |
| 2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 216 | 272 | 327 | 377 | 400 | 377 | 319 | 216 |
| 2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 236 | 296 | 357 | 412 | 436 | 412 | 349 | 236 |
| 3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 266 | 333 | 401 | 463 | 491 | 463 | 392 | 266 |
| SUPERIOR ROOM SEA VIEW | ||||||||
| 2 ADL | 204 | 258 | 306 | 361 | 384 | 366 | 302 | 204 |
| 1 ADL | 204 | 258 | 306 | 361 | 384 | 366 | 302 | 204 |
| 3 ADL | 254 | 323 | 383 | 452 | 480 | 457 | 377 | 254 |
| 1 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 204 | 258 | 306 | 361 | 384 | 366 | 302 | 204 |
| 1 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 224 | 284 | 337 | 397 | 423 | 402 | 332 | 224 |
| 2 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 224 | 284 | 337 | 397 | 423 | 402 | 332 | 224 |
| 2 ADL + 2 CHD (2-11.99) | 244 | 310 | 368 | 434 | 461 | 439 | 362 | 244 |
| 3 ADL + 1 CHD (2-11.99) | 275 | 349 | 414 | 488 | 519 | 494 | 407 | 275 |
| Мин. престој | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Опис:отворен базен,сауна,фитнес,СПА центар,масажа,мини клуб,ресторан,бар,WI-FI, приватнаплажа, анима- ција , спортски игралишта | ||||||||
| Соби: САТ ТВ,клима, мини бар, сеф,балкон, фен,телефон | ||||||||
| Stayover tax 10 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||||
| ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | ||||||||
ВАЖАТ ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА Т.А ЛИБЕРО ТРАВЕЛ
Подготвени за ELINOTEL SERMILIA RESORT 5*- ПСАКУДИА 2024?
Јавете се за слободни места и резервација. Нашиот тим е тука за сите детали околу патувањето.
