MELITON PORTO CARRAS 5* – НЕА МАРМАРАС 2024
Опис, термини и цени
Meliton Porto Carras 5* има 4 ресторани, 5 бара, конференциска сала, спортски активности (едрење, нуркање, јавање коњи, тенис, фудбал). Исто така хотел поседува голф терени и е чест домаќин на интернационални натпревари. Во понуда е и модерен спа центар како и внатрешен базен, кои се со доплата. Покриен е со бежичен интернет, а нуди и надворешен базен, мини маркет, детско игралиште.
Линк од хотел PORTO CARRAS Meliton
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 15.04.2024 5% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 26.05 ДО 02.06.2024 + FREE UPGRADE TO SE OR MARINA VIEW
( ВАЖИ ЗА STANDARD ROOM, JUNIOR SUITE И FAMILY ROOM )
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 15.04.2024 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 07.07 ДО 02.09.2024
| ЦЕНИ ЗА ЛИЦЕ НА ДЕН ВО ЕВРА - ПОЛУПАНСИОН | ||||||||
| Тип соба | 01.05-05.05 | 06.05-25.05 | 26.05-15.06 18.09-02.10 | 16.06-06.07 | 07.07-20.07 22.08-02.09 | 21.07-21.08 | 03.09-17.09 | 03.10-19.10 |
| Single Room Golf View | 165 | 112 | 153 | 191 | 242 | 297 | 191 | 113 |
| Single Room Sea or Marina View | 179 | 129 | 169 | 209 | 267 | 326 | 209 | 129 |
| Standard Room Golf View | 103 | 63 | 85 | 106 | 134 | 165 | 106 | 63 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Standard Room Sea or Marina View | 112 | 71 | 94 | 116 | 148 | 181 | 116 | 71 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Suite Golf View | 144 | 125 | 141 | 169 | 210 | 260 | 169 | 125 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Suite Sea or Marina View | 151 | 135 | 150 | 183 | 235 | 281 | 183 | 135 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Captain’s Suite Marina Front | 208 | 233 | 286 | 318 | 370 | 446 | 318 | 233 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Junior Suite Golf View | 121 | 85 | 104 | 125 | 155 | 191 | 125 | 85 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Junior Suite Sea or Marina View | 130 | 94 | 113 | 135 | 170 | 207 | 135 | 94 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Family Room Golf View | 127 | 94 | 117 | 145 | 180 | 224 | 145 | 94 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Family Room Sea or Marina View | 136 | 102 | 127 | 155 | 195 | 245 | 155 | 102 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Superior Family one Bedroom Suite Golf View | 157 | 144 | 164 | 203 | 255 | 324 | 203 | 144 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Superior Family one Bedroom Suite Sea or Marina View | 181 | 158 | 179 | 221 | 275 | 351 | 221 | 158 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Superior Family two Bedrooms Suite Side Sea View | 189 | 186 | 206 | 251 | 370 | 446 | 251 | 186 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Четврто лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 3 дете од 2-11.99 год. | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Superior Family two Bedrooms Suite Sea or Marina View | 198 | 200 | 225 | 270 | 395 | 472 | 270 | 200 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Четврто лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 3 дете од 2-11.99 год. | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Се вклучено | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Деца од 2-11.99 год. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Минимум престој | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| Stayover tax 10 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||||
| ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | ||||||||
| Cancelled 14-21 days before check-in 50% of total amount Cancelled 1-13 days before check-in 80% of total amount Non show 100% of total amount Early departure 100% of total amount | ||||||||
| ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 | ||||||||
| УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ | ||||||||
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 15% ПОПУСТ
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 ДОПОЛНИТЕЛНИ 5% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 06.05 ДО 02.06.2024 И ОД 30.06 ДО 20.10.2024
| ЦЕНИ ЗА ЛИЦЕ НА ДЕН ВО ЕВРА - ПОЛУПАНСИОН | ||||||
| Тип соба | 24.04-30.04 20.10-30.10 | 01.05-05.05 06.05-25.05 03.10-19.10 | 26.05-15.06 18.09-02.10 | 16.06-06.07 03.09-17.09 | 07.07-20.07 22.08-02.09 | 21.07-21.08 |
| Single Room Golf View | 120 | 140 | 190 | 238 | 282 | 326 |
| Single Room Sea or Marina View | 140 | 160 | 210 | 260 | 312 | 358 |
| Standard Room Golf View | 67 | 78 | 106 | 132 | 157 | 181 |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Standard Room Sea or Marina View | 78 | 89 | 117 | 145 | 173 | 199 |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Suite Golf View | 140 | 156 | 176 | 210 | 245 | 285 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Suite Sea or Marina View | 152 | 168 | 187 | 228 | 274 | 309 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Captain’s Suite Marina Front | 274 | 290 | 355 | 395 | 432 | 490 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Junior Suite Golf View | 95 | 105 | 129 | 156 | 181 | 210 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Junior Suite Sea or Marina View | 106 | 116 | 140 | 168 | 199 | 228 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Family Room Golf View | 100 | 116 | 146 | 180 | 210 | 246 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Family Room Sea or Marina View | 111 | 127 | 158 | 192 | 228 | 269 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Superior Family one Bedroom Suite Golf View | 163 | 179 | 205 | 252 | 298 | 355 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Superior Family one Bedroom Suite Sea or Marina View | 181 | 197 | 222 | 275 | 321 | 385 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| Superior Family two Bedrooms Suite Side Sea View | 216 | 231 | 257 | 312 | 432 | 490 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Четврто лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 3 дете од 2-11.99 год. | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Superior Family two Bedrooms Suite Sea or Marina View | 233 | 249 | 280 | 335 | 461 | 518 |
| Трето лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Четврто лице | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 1 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 2 дете од 0-11.99 год. | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис | Гратис |
| 3 дете од 2-11.99 год. | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Се вклучено | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Деца од 2-11.99 год. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Минимум престој | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||
| ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =61.80 МКД | ||||||
| Cancelled 14-21 days before check-in 50% of total amount Cancelled 1-13 days before check-in 80% of total amount Non show 100% of total amount Early departure 100% of total amount | ||||||
ВАЖАТ ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА ТА ЛИБЕРО ТРАВЕЛ
Вклучено во цената
- ✓50
- ✓Деца од 2-11.99 год.
- ✓25
- ✓Минимум престој
- ✓3
- ✓2
- ✓5
- ✓7
- ✓Stayover tax 10 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место
- ✓ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
- ✓Cancelled 14-21 days before check-in 50% of total amount
- ✓Cancelled 1-13 days before check-in 80% of total amount
- ✓Non show 100% of total amount
- ✓Early departure 100% of total amount
- ✓ЦЕНИТЕ СЕ ВАЛИДНИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024
- ✓УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
Подготвени за MELITON PORTO CARRAS 5* – НЕА МАРМАРАС 2024?
Јавете се за слободни места и резервација. Нашиот тим е тука за сите детали околу патувањето.
