Возен ред
Возен Ред
Автобуски линии за Европа
Словенија - Хрватска - Србија
| Дестинација | Еден правец | Повратна |
|---|---|---|
| Белград | 40€ | 70€ |
| Загреб | 50€ | 90€ |
| Ново Место | 60€ | 110€ |
| Гросупље | 60€ | 110€ |
| Љубљана | 60€ | 110€ |
| Крањ | 70€ | 130€ |
| Јесенице | 70€ | 130€ |
| Постојна | 60€ | 110€ |
| Сежана | 60€ | 110€ |
| Копер | 60€ | 110€ |
Распоред:
Од Македонија: Среда и Сабота
Од дестинација: Петок и Понеделник
Од Македонија: Среда и Сабота
Од дестинација: Петок и Понеделник
Италија
| Дестинација | Еден правец | Повратна |
|---|---|---|
| Триесте | 70€ | 130€ |
| Виченца | 80€ | 150€ |
| Верона | 80€ | 150€ |
| Падова | 80€ | 150€ |
| Пјаченца | 100€ | 190€ |
| Алесандрија | 100€ | 190€ |
| Ница Монферато | 100€ | 190€ |
| Канели | 100€ | 190€ |
| Алба | 100€ | 190€ |
| Бараконе | 100€ | 190€ |
| Роверето | 90€ | 170€ |
| Тренто | 90€ | 170€ |
| Клес | 100€ | 190€ |
| Болцано | 90€ | 170€ |
| Мерано | 90€ | 170€ |
Распоред:
Од Македонија: Среда и Сабота
Од дестинација: Петок и Понеделник
Од Македонија: Среда и Сабота
Од дестинација: Петок и Понеделник
Германија
| Дестинација | Еден правец | Повратна |
|---|---|---|
| Велах | 100€ | 190€ |
| Салцбург | 100€ | 190€ |
| Минхен | 100€ | 190€ |
| Аугсбург | 110€ | 190€ |
| Улм | 120€ | 230€ |
| Штутгарт | 120€ | 230€ |
| Карлсруе | 130€ | 250€ |
| Манхајм | 130€ | 250€ |
| Франкфурт | 140€ | 270€ |
| Дортмунд | 120€ | 230€ |
| Диселдорф | 120€ | 230€ |
| Бон | 120€ | 230€ |
| Келн | 120€ | 230€ |
| Инголштат | 120€ | 210€ |
| Нирнберг | 130€ | 250€ |
Распоред:
Од Македонија: Среда и Сабота
Од дестинација: Петок и Понеделник
Од Македонија: Среда и Сабота
Од дестинација: Петок и Понеделник
Швајцарија
| Дестинација | Еден правец | Повратна |
|---|---|---|
| Санкт Гален | 100CHF | 180CHF |
| Вил | 100CHF | 180CHF |
| Цирих | 100CHF | 180CHF |
| Берн | 100CHF | 180CHF |
Распоред:
Од Македонија: Среда и Сабота
Од Швајцарија: Среда и Сабота
Деца до 10 години: 50% попуст
Од Македонија: Среда и Сабота
Од Швајцарија: Среда и Сабота
Деца до 10 години: 50% попуст
Распоред на тргнување од Македонија
За Европа (Среда и Сабота)
| Град | Среда | Сабота |
|---|---|---|
| Делчево | 09:00 | 15:00 |
| Каменица | 09:30 | 15:30 |
| Виница | 10:30 | 16:30 |
| Кочани | 11:00 | 17:00 |
| Штип | 11:30 | 17:30 |
| Св. Николе | 11:50 | 17:50 |
| Куманово | 12:30 | 18:30 |
За Швајцарија (Среда и Сабота)
| Град | Време |
|---|---|
| Штип | 09:00 |
| Скопје | 10:00 |
| Куманово | 11:00 |
